
 
產品分類
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 

萬濠2次元手動影像測量儀VMS-3020G
用途:
適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業。
特點:
1.自主開發的QMS3D-M軟件,高清晰彩色攝像機;
2.軟件輔助調光,便于使用者知道光是否過度飽和;
3.可實現高度輔助測量;
4.可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應復雜的工件測量;
5.腳踏開關與軟件配合,操作簡便。
萬濠2次元手動影像測量儀VMS-3020G技術規格參數:
工作臺  | 型 號  | VMS-1510G  | VMS-2010G  | VMS-2515G  | VMS-3020G  | VMS-4030G  | 
金屬臺尺寸(mm)  | 354×228  | 404×228  | 450×280  | 500×330  | 606×466  | |
玻璃臺尺寸(mm)  | 210*160  | 260*160  | 306*196  | 350*250  | 450*350  | |
運動行程(mm)  | 150×100  | 200×100  | 250×150  | 300×200  | 400×300  | |
Z軸升降行程(mm)  | 150(特殊訂購達300,VMS-4030G可訂購至400)  | |||||
截面原點一致性誤差(μm)  | G型:E0≤30(Z軸升降行程每100mm);  | |||||
X、Y、Z數顯分辨力:0.5μm X、Y坐標示值誤差:(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm)  | ||||||
影像系統  | G型  | |||||
1/3"彩色CCD攝像機  | ||||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X  | ||||||
視頻倍率:26.6~171X  | ||||||
物方視場:8.1mm~1.3m  | ||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調  | ||||||
儀 器 配 件  | |||
儀器配件  | 1X鏡筒(標配)  | 0.5X鏡筒(選 配)  | 工作距離(mm)  | 
變倍鏡頭  | 0.7X~4.5X  | 0.7X~4.5X  | |
附加鏡  | 視頻倍率 物方視場(mm)  | 視頻倍率 物方視場(mm)  | |
0.5X(選配)  | 16.5X~97.5X 16.2~2.6  | 8.3X~48.5X 32.4~5.2  | 189  | 
標配  | 33X~195X 8.1~1.3  | 16.5X~97.5X 16.2~2.6  | 108  | 
2X(選配)  | 66X~390X 4~0.7  | 33X~195X 8.1~1.3  | 38  | 
放置臺  | 載重≥350KG 尺寸(長*寬*高主)1000*600*500(mm)  | ||
微信掃一掃