
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 產品型號 | cpj-6020v | 
萬濠 cpj-6020v 落地式測量投影儀
產品名稱:落地式投影儀產品型號:CPJ-6020V產品簡介:CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率準確。投影屏直徑 Φ600mm,物方視場為 Φ120mm,可滿足大尺寸零件的輪廓測量和坐標測量,配合尋邊器可實現自動尋邊采點,消除人眼瞄準的誤差。
萬濠 cpj-6020v 落地式測量投影儀
技術規格參數:
型號  | CPJ-6020V  | |||||
X軸坐標行程(mm)  | 200  | |||||
Y軸坐標行程(mm)  | 100  | |||||
金屬臺面尺寸(mm)  | 404×265  | |||||
玻璃臺面尺寸(mm)  | 270×170  | |||||
數顯分辨力(μm)  | 0.5  | |||||
示值誤差(mm)  | 2.5+L/75 (L為被測物體長度,單位:mm)  | |||||
Z軸坐標行程(mm)  | 50 (調焦)  | |||||
儀器重量(kg)  | 360  | |||||
外形尺寸(mm)  | 1200×1140×1940  | |||||
投影屏  | 尺寸 (mm)  | Ф 615,使用范圍>Ф600(刻有米字線)  | ||||
旋轉范圍  | 0~360°  | |||||
旋轉分辨力  | 1' or 0.01°  | |||||
物鏡  | 放大倍數  | 5× (選)  | 10× (標)  | 20× (選)  | 50× (選)  | 100× (選)  | 
物方視場 (mm)  | Ф120  | Ф60  | Ф30  | Ф12  | Ф6  | |
工作距離(mm)  | 242.8  | 143.2  | 85.5  | 92  | 48.5  | |
測量高度(mm)  | 50  | 50  | 50  | 50  | 48  | |
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz??偣β剩?nbsp;650W  | ||||||
微信掃一掃