
 
簡要描述:東日 直讀式扭力扳手/檢查用 CDB-S適用于檢查和緊固。CDB型號的標準附件包含記憶指針,用于獲取峰值扭矩讀數(shù)。
更新時間:2025-01-10
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪  問  量:1690
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
東日 直讀式扭力扳手/檢查用 CDB-S特點:
交換頭式扭力扳手,適用于檢查和緊固。
重量輕,讀取刻度容易,適用于檢查。
通過使用交換頭,可將一把扳手,變?yōu)殚_口扳手、梅花扳手、棘輪扳手、內(nèi)六角扳手以及其他扳手使用。
CDB型號的標準附件包含記憶指針,用于獲取峰值扭矩讀數(shù)。
由于變形量較小,相對于平板指針式扭力扳手,可以減輕操作人員的疲勞程度
由于刻度盤可移動,可先將指針調(diào)至所需扭矩,然后當指針指向“0”時完成緊固。
刻度盤有防護罩,可防止損壞測定物。(除CDB300N、420N)
CDB25N~200N附帶樹脂手柄。
東日 直讀式扭力扳手/檢查用 CDB-S規(guī)格參數(shù):
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 精度±3%  | |
國際單位制型號  | CDB7N4X8D-S  | CDB14N4X8D-S  | CDB25NX10D-S  | CDB50NX12D-S  | CDB100NX15D-S  | CDB200NX19D-S  | CDB300NX22D-S  | CDB420NX22D-S  | |||||||||
扭矩范圍  | 小~大  | 0.7~7  | 2~14  | 3~25  | 5~50  | 10~100  | 20~200  | 30~300  | 40~420  | ||||||||
刻度  | 0.1  | 0.2  | 0.5  | 1  | 2  | 5  | |||||||||||
公制型號  | 70CDB4-S  | 140CDB4-S  | 250CDB-S  | 500CDB-S  | 1000CDB-S  | 2000CDB-S  | 3000CDB-S  | 4200CDB-S  | |||||||||
扭矩范圍  | 小~大  | kgf·cm7~70  | 20~140  | 30~250  | 50~500  | 100~1000  | 200~2000  | kgf·m  | 4~42  | ||||||||
刻度  | kgf·cm1  | 2  | 5  | 10  | 20  | kgf·m0.5  | |||||||||||
美制型號  | 70CDB4-A-S  | 140CDB4-A-S  | 250CDB-A-S  | 500CDB-A-S  | 1000CDB-A-S  | 2000CDB-A-S  | 3000CDB-A-S  | 4200CDB-A-S  | |||||||||
扭矩范圍  | 小~大  | lbf·in6~60  | 20~120  | 30~220  | 40~430  | lbf·ft  | 14~140  | 20~220  | 30~300  | ||||||||
刻度  | lbf·in  | 1  | 2  | 5  | lbf·ft  | 1  | 2  | 5  | |||||||||
適用螺栓  | 鋼制螺栓  | M5、M6  | (M7)M8  | M10  | M12  | M12(M14)  | M16(M18)  | M20(M22)  | M24  | ||||||||
高壓螺栓  | M4(M4.5)  | M5、M6  | (M7)  | M8  | M10  | M12(M14)  | M16  | (M18)  | |||||||||
大手力[N]  | 31.8  | 63.6  | 96.2  | 161.3  | 256.4  | 388.3  | 413.8  | 454.1  | |||||||||
尺寸[mm]  | 有效長度  | L  | 220  | 260  | 310  | 390  | 515  | 725  | 925  | ||||||||
全長  | L’  | 215  | 255  | 330  | 415  | 525  | 720  | 920  | |||||||||
高度  | H  | 51  | 57  | 60  | 57.5  | 63.1  | 64.4  | ||||||||||
扳頭  | d3  | 8  | 10  | 12  | 15  | 19  | 22  | ||||||||||
重量[kg]  | |||||||||||||||||
注意:
全長僅是本體的長度。此型號不能使用PH(管扳手頭)型交換頭。
?公司介紹:
?常州首豐科技有限公司一直秉承保證讓你買到貨真價實、物超所值的產(chǎn)品。主營:全自動影像測量機、對刀儀、Magnescale探規(guī)、Magnescale位移傳感器、全自動三坐標測量機、瑞士TESA測高儀、日本三豐Mitutoyo量儀、硬度計、大理石平臺、工具顯微鏡、一鍵式測量儀等產(chǎn)品。協(xié)助您在精密測量領域、自動化測量方案、在線測量方案等為你選型、售后、技術支持、后續(xù)維修、更換零配件等工作。
微信掃一掃