
 

產品分類
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,紡織/印染,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
VMS-4030F常州萬濠影像測量儀


VMS-4030F影像儀介紹  :
儀器適用于以二坐標測量為目的的一切應用領域,機械、電子、儀表、塑膠等行業廣泛使用  
 
VMS-4030F影像儀特 點 : 
★ 儀器采用彩色CCD攝像機、變焦物鏡與十字線發生器作為測量瞄準系統;  
★ 由二坐標工作臺、光柵尺與DC-3000電箱組成數字測量及數據處理系統;  
★ 儀器具有多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;  
★ 儀器備有RS232接口,與計算機連接后,采用專門測量軟件M2D可對測繪圖形進行處理及輸出 
VMS-4030F常州萬濠影像測量儀
VMS-4030F影像儀規格參數:
儀器型號  | VMS-1510F  | VMS-2010F  | VMS-2515F  | VMS-3020F  | VMS-4030F  | |
工 作 臺  | 金屬臺呎寸(mm)  | 354×228  | 404×228  | 450×280  | 500×330  | 606×466  | 
玻璃臺呎寸(mm)  | 210×160  | 260×160  | 306×196  | 350×280  | 450×350  | |
運動行程 (mm)  | 150×100  | 200×100  | 250×150  | 300×200  | 400×300  | |
儀器重量( kg )  | 100  | 110  | 120  | 140  | 240  | |
外形尺寸(長)×(寬)×(高)mm  | 540×560×850  | 760×600×900  | 970×670×940  | |||
測量與瞄準系統  | 攝影機:進口1/2"彩色CCD攝影機  | |||||
變焦物鏡倍率(美國NAVITAR):0.7~4.5X 工作距離:92mm  | ||||||
視頻總倍率:23.5-148X 物方視場:11.1-1.7mm  | ||||||
數顯分辨率:0.0005mm  | ||||||
Z軸升降:150 mm  | X、Y坐標測量示值誤差≤(3+L/75)µm L為被測長度(單位:mm);  | |||||
照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 電源:220V(AC),50HZ,30W  | ||||||
儀器標準配置及選購件 ( 0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒 )
儀器配件  | 1X鏡筒 (標準配備)  | 0.5X鏡筒 (選購)  | 工作距離(mm)  | ||
變焦鏡  | 0.7X~4.5X  | 0.7X~4.5X  | |||
附加鏡  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  | |
0.5X(選)  | 11.8X-74X  | 22-3.4  | 5.9X-37X  | 44~6.8  | 175  | 
標準配置  | 23.5X-148X  | 11.1-1.7  | 11.8X-74X  | 22~3.4  | 92  | 
2X(選)  | 47X-296X  | 5.5-0.9  | 23.5X-148X  | 11.1~1.7  | 36 
  | 
微信掃一掃