
 


產品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 | 
三豐Mitutoyo測量投影儀PJ-A3010F-200

投影儀
能高效測量、檢查和觀測微小工件
PJ-A3000 系列
302 系列 — 投影儀
 三豐Mitutoyo測量投影儀PJ-A3010F-200-特點:
• 每個型號的產品都有數顯計數器和數顯讀數的測角投影屏幕,以便于長度和角度測量。
• 在方便閱讀的位置裝有內置計數器,提高可操作性。
• 大手輪便于對工作臺進行高度調節以獲得較佳照明條件。
• 與2D 數據處理器(選件) QM-Data200 結合使用可提供多種不同的尺寸測量方法。
Mitutoyo測量投影儀PJ-A3010F-200-技術參數:
01  | 追求高效率、高操作性的泛用型投影機。  | ||||
02  | 數位文字表示,容易讀取數值(RS-232C輸出:XY軸角度計數器)。  | ||||
03  | 重視操作性的上下動對焦大型把手。  | ||||
04  | 采用浮動載物臺機構,量測更為輕松、快速。  | ||||
05  | 投影幕為實線十字線。  | ||||
06  | 搭配2D數據處理系統QM-DATA200使用,尺寸量測更簡易。  | ||||
型號  | PJ-A3005D-50  | PJ-A3010F-100  | PJ-A3005F-150  | PJ-A3010F-200  | |
測量范圍(X x Y軸)  | 50 x 50mm  | 100 x 100mm  | 150 x 50mm  | 200 x 100mm  | |
讀數裝置  | 數顯微分頭  | 內裝光柵尺  | |||
可快速移動  | —  | X.Y兩軸  | |||
分辨率  | 0.001mm  | ||||
投影屏  | 有效直徑:315mm  | ||||
投影鏡頭  | 10X鏡頭組(標準配置),可選配20X、50X、100X鏡頭  | ||||
放大精度  | 輪廓照明:±0.1%或更小  | ||||
輪廓照明  | 光源:鹵素燈(24V 150W)  | ||||
表面照明  | 光源:鹵素燈(24V 150W)  | ||||
數據輸出  | 僅XY坐標數據輸出  | ||||
微信掃一掃