
 

產品分類
| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 | 
批發銷售尼康高度計大理石測量平臺MS-4G


尼康MF-501+MS-4G+MFC-101A比較儀簡介:
Nikon高度計MF-501
1) 精度高:MF-1001達到1um,MF-501達到0.5um,MH-15M達到0.2um。
2)耐用性強:內部為讀光學尺信號,不會因為長久使用產生精度下降(不是機械的,故不會產生磨損而產生誤差)。
3) 體積小,占用面積小,移動方便。
4) 移動速度:500mm/s。
5) 溫度使用范圍廣:0~40℃。
6) *測量高度:100mm/50mm/15mm。
Nikon高度計MF-501
計數器:
1) 有兩種計數器可供選擇:MFC-101A,TC-101A。
2) 能顯示10位(含小數點)。含歸零,報警功能。
3) 分辨率:0.01μm、0.1μm、0.5μm、1μm。
4) 電源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
5) 重量:100g。
支架:
1) 有五種:MS-11C ; MS-21 ; MS-31G ; MS-4G ; MS-5C。
2) 材料:有三種,陶瓷、鋼、花崗巖。
3) 臺面尺寸:400 * 300mm。
批發銷售尼康高度計大理石測量平臺MS-4G

尼康MF-501+MS-4G+MFC-101A比較儀規格參數:
NIKON高度計/MF-501/尼康高度計  | |||
測量主體  | |||
型號  | MF-501  | MF-1001  | MH-15M  | 
測量范圍  | 0-50mm  | 0-100mm  | 0-15mm  | 
分辨率 
  | MFC-101使用時;0.1μm,0.5μm,1μm可切換  | ||
TC-101使用時;0.01μm,5μm,1μm,0.1μm,0.05μm可切換  | |||
精度(20℃)  | 0.5μm  | 1μm  | 0.2μm  | 
測量速度  | 500mm/sec以下  | 100mm/sec以下  | |
測定力  | 下方向115-165gf(約30gf變更可能)橫方向65-125gf  | 下方向125-185gf(約30gf變更可能)橫方向65-125gf  | 上方向25gf下方向65gf橫方向45gf  | 
輸出接口  | RS-232C打印機輸出口  | ||
重量  | 約460g  | 約610g  | 約140g  | 
顯示器  | |||
型號  | MFC-101  | TC-101  | |
顯示  | 8位LED顯示  | 10位LED顯示  | |
分辨率  | 0.1μm(0.5/1μm切換)  | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換  | |
功能 
  | 自動歸零  | 自動歸零/預設值功能  | |
錯誤時警告顯示  | 錯誤時警告顯示  | ||
RS-232C信號輸出  | RS-232C信號輸出  | ||
打印機輸出口  | 打印機輸出口  | ||
輸入電壓  | 電源AC12V350mA  | 電源AC12V2.5A  | |
適用量表型號  | MF-501 MF-1001  | MF-501 MF-1001 MH-15H  | |
外形尺寸  | 80(W)*60(H)*25.5(D)  | 150(W)*67(H)*176(D)  | |
本體重量  | 約100g  | 約1kg(包括電源)  | |
尼康MF-501+MS-4G+MFC-101A比較儀測量臺架:
型 號  | 使用面材質  | 臺面尺寸mm  | 
MS-11C  | 工業陶瓷材料  | 110*110  | 
MS-21  | 鋼材  | 150*150  | 
MS-31G  | 花崗巖材料  | 120*180  | 
MS-4G  | 花崗巖材料  | 400*300  | 
MS-5C  | 工業陶瓷材料  | φ100 
  | 
微信掃一掃