
 
產品分類
| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
尼康高度計MF-501,MFC-101A,MS-11C高度規

簡單介紹:
日本Nikon尼康高度計MF-1001/MF-501,DIGIMICRO高度規 數顯測微計就是一種高度計(數字式高度計);用它可以很方便的進行高精度的高度(厚度)測量以及高度差的測量;應用于模具、連接器等。根據量程與精度的不同,一共有3種機型可供選擇。另外,還有多種臺架、測頭可供選擇。 熱賣日本Nikon尼康高度計MF-1001/MF-501,DIGIMICRO高度規
產品介紹:
MF-501高度計性能特點及相關參數:
◆小巧的數字測微尺讀取值到0.1um;
◆*小讀數可以調整到0.5um或1um;
◆測量長度為50mm;
◆20°C時精度為1um。
MF-1001高度計性能特點及相關參數:
◆小巧的數字測微尺讀取值0.1μm;
◆*小讀取值可以調整0.5μm或1μm;
◆測量長度100mm;
◆MFC-101顯示器可以接在量測本體或放置一旁,有RS-232及列印輸出。
MF-15M高度計性能特點及相關參數:
◆高精度數字測頭;
◆*小讀取值0.01um;
◆20°C時精度0.7um;
◆TC-101顯示器有RS-232和列印功能
尼康高度計MF-501,MFC-101A,MS-11C高度規
測量器主體
型 號  | MF-501  | MF-1001  | MF-15M  | |
測量范圍  | 0-50mm  | 0-100mm  | 0-15mm  | |
*小讀取值  | MFC-101使用時  | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換  | ----------  | |
TC-101使用時  | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換  | |||
精度(20℃)  | 1μm  | 3μm  | 0.7μm  | |
測量速度  | 500mm/sec以下  | 100mm/sec以下  | ||
測定力  | 下方向115-165gf  | 下方向125-185gf  | 上方向25gf  | |
外部出力  | RS-232C打印機輸出口  | |||
重 量  | 約460g  | 約610g  | 約140g  | |
顯示器
型 號  | MFC-101  | TC-101  | 
顯 示  | 8位LED顯示  | 10位LED顯示  | 
*小讀取值  | 0.1μm(0.5/1μm切換)  | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換  | 
功 能  | 自動歸零  | 自動歸零/預設值功能  | 
錯誤時警告顯示  | 錯誤時警告顯示  | |
RS-232C信號輸出  | RS-232C信號輸出  | |
打印機輸出口  | 打印機輸出口  | |
輸入電壓  | 電源AC12V350mA  | 電源AC12V2.5A  | 
適用量表型號  | MF-501 MF-1001  | MF-501 MF-1001 MH-15H  | 
外形尺寸  | 80(W)*60(H)*25.5(D)  | 150(W)*67(H)*176(D)  | 
本體重量  | 約100g  | 約1kg (包括電源)  | 
其它附件
型 號  | 用 途  | 
MF-2M  | 用于將MFC-101外置顯示時用連接線  | 
2M MFC/TC RS-232C  | 用于將MFC101輸出RS-232C用于連接線  | 
1M MFC/TC O/P  | 用于將MFC101輸出至打印機用連接線  | 
量表座
型 號  | 使用面材質  | 臺面尺寸mm  | 
MS-11C  | 工業陶瓷材料  | 110*110  | 
MS-21  | 鋼材  | 150*150  | 
MS-31G  | 花崗巖材料  | 120*180  | 
MS-4G  | 花崗巖材料  | 400*300  | 
MS-5C  | 工業陶瓷材料  | φ100 
  | 
微信掃一掃