
 

簡要描述:常州Mitutoyo三豐數(shù)顯千分表543-390B? 小型標(biāo)準(zhǔn) 2 系列指示表。? 大型、易讀的液晶顯示屏。? 可通過調(diào)零/jue對原點設(shè)置按鈕在任意心軸位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到j(luò)ue對原點位置并顯示距離原點的真實位置。
更新時間:2025-01-09
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪  問  量:2395
產(chǎn)品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
常州Mitutoyo三豐數(shù)顯千分表543-390B
?
Mitutoyo三豐543-390B數(shù)顯千分表
IDC系列Digimatic千分表(543系列-多功能標(biāo)準(zhǔn)型)
三豐新型IDC系列數(shù)顯千分表為數(shù)顯讀數(shù),有效避免了測量過程中出現(xiàn)誤讀.它*的jue對原點型線性編碼器可在電池耗盡前始終保持所設(shè)置的原點軌跡.開機可在大型液晶顯示屏上顯示心軸距離原點的實際位置.無論何時開機,都可進(jìn)行測量而無需預(yù)調(diào)jue對原點位置.
Mitutoyo三豐數(shù)顯千分表543-390B?特點:
Mitutoyo三豐數(shù)顯千分表543-390B規(guī)格:
產(chǎn)品編號(帶耳后蓋)  | 產(chǎn)品編號(平型后蓋)  | 測量范圍mm  | 分辨率mm  | 精度mm  | 測力  | 備注  | 
543-390  | 543-390B  | 0-12.7  | 0.001  | ±0.003  | 1.5N以下  | 
  | 
543-394  | 543-394B  | 0-12.7  | 0.001  | ±0.003  | 0.4N-0.7N  | 低測力  | 
--------  | 543-470B  | 25.4  | 0.001  | ±0.003  | 1.8N以下  | 
  | 
--------  | 543-490B  | 50..8  | 0.001  | ±0.005  | 2.3N以下  | 
  | 
543-400  | 543-400B  | 12.7  | 0.01  | ±0.02  | 0.9N以下  | 
  | 
543-404  | 543-404B  | 12.7  | 0.01  | ±0.02  | 0.2N-0.5N  | 低測力  | 
--------  | 543-474B  | 25.4  | 0.01  | ±0.02  | 1.8N以下  | 
  | 
--------  | 543-494B  | 50.8  | 0.01  | ±0.04  | 2.3N以下  | 
  | 
產(chǎn)品編號(帶耳后蓋)  | 產(chǎn)品編號(平型后蓋)  | 測量范圍mm  | 分辨率mm  | 精度in  | 測力  | 備注  | 
543-391  | 543-391B  | 0-12.7  | 0.001  | ±.0001"  | 1.5N以下  | 
  | 
543-392  | 543-392B  | 0-12.7  | 0.001  | ±.0001"  | 1.5N以下  | 
  | 
543-395  | 543-395B  | 0-12.7  | 0.001  | ±.0001"  | 0.4N-0.7N  | 低測力  | 
543-396  | 543-396B  | 0-12.7  | 0.001  | ±.0001"  | 0.4N-0.7N  | 低測力  | 
--------  | 543-471B  | 0-25.4  | 0.001  | ±.0001"  | 1.8N以下  | 
  | 
--------  | 543-472B  | 0-25.4  | 0.001  | ±.0001"  | 1.8N以下  | 
  | 
--------  | 543-491B  | 0-50.8  | 0.001  | ±.0002"  | 2.3N以下  | 
  | 
--------  | 543-492B  | 0-50.8  | 0.001  | ±.0002"  | 2.3N以下  | 
  | 
543-401  | 543-401B  | 0-12.7  | 0.01  | ±.001"  | 0.9N以下  | 
  | 
543-402  | 543-402B  | 0-12.7  | 0.01  | ±.001"  | 0.9N以下  | 
  | 
543-405  | 543-405B  | 0-12.7  | 0.01  | ±.001"  | 0.2N-0.5N  | 低測力  | 
543-406  | 543-406B  | 0-12.7  | 0.01  | ±.001"  | 0.2N-0.5N  | 低測力  | 
--------  | 543-475B  | 0-25.4  | 0.01  | ±.001"  | 1.8N以下  | 
  | 
--------  | 543-476B  | 0-25.4  | 0.01  | ±.001"  | 1.8N以下  | 
  | 
--------  | 543-495B  | 0-50.8  | 0.01  | ±.0015"  | 2.3N以下  | 
  | 
--------  | 543-496B  | 0-50.8  | 0.01  | ±.0015"  | 2.3N以下  | 
  | 
常州Mitutoyo三豐數(shù)顯千分表543-390B
 技術(shù)參數(shù):  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 顯示  | 液晶顯示  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 功能  | 原點設(shè)置、調(diào)零、電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、計數(shù)方向轉(zhuǎn)換、GO/±NG判斷SR44(1個)  | ||||
  | 電池壽命  | 約連續(xù)使用5000小時  | 
  | 
  | ||
  | 軸套外徑  | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型)  | 
  | |||
  | 測針  | 帶有M2.5×0.45螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球  | ||||
  | 警告  | 低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差極限設(shè)置錯誤  | ||||
  | 塵/水防護(hù)等級  | 達(dá)到IP42防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)  | 
  | 
  | 
  | |
  | 工作溫度  | 0℃至40℃  | 
  | |||
微信掃一掃