
 
產品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 
日本三豐 測量影像顯微鏡MF-B2017D

日本三豐 測量影像顯微鏡MF-B2017D
• 安裝本單元可將您的測量顯微鏡升級為影像測量機。
• 自動測量工具和各種宏圖標可使測量一步到位。
• 圖像窗口和導航功能使測量操作簡單易行。
• 圖形保存功能和數據輸出至電子表格軟件的功能為標準功能。
• 與 Focus Pilot 裝置組合使用,可進行高精度的高度測量 。
規格
Vision Unit  | ||
光學系統的放大倍率  | 當安裝在顯微鏡上 0.5X(使用0.5X TV適配器)  | |
影像傳感器  | 高靈敏度1/2" 彩色CMOS相機 300萬像素  | |
分辨力  | 0.1µm  | |
軸向長度測量精度(測量條件:  | 20ºC) 取決于安裝的三豐測量顯微鏡的精度  | |
精度 (測量條件:20ºC)  | 取決于三豐測量顯微鏡的精度 參考:當使用ML系列3X物鏡時 (在使用三豐公司的標準試樣) 屏幕顯示測量精度:±2.5µm以下 屏幕顯示重復精度(±2σ):±1µm以下 
  | |
軟件(選件)  | QSPAK VUE  | |
注 :QSPAK 和數據處理器需單獨提供。 適 用型號 •三豐 MF 系列,MF-U 系列 (不能連接到 MF-H 系列)。 Hyper MF 系列,Hyper MF-U 系列  | ||
  | ||
微信掃一掃